- Главная
- Прайс-лист
Прайс-лист
ДОСКА ПОЛА - Сосна, Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
доска пола, м2 Лиственница | Толщина : 34 мм |
|
3100 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1950 руб/м2 | 1500 руб/м2 | 650 руб/м2 | ||
Ширина: 135 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
доска пола, м2 Лиственница | Толщина : 28 мм | 3400 руб/м2 | 2900 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1850 руб/м2 | 1570 руб/м2 | 1050 руб/м2 | ||
Ширина: 85, 100, 115, 135 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
доска пола, м2 Сосна | Толщина : 34 мм | 2500 руб/м2 | 2000 руб/м2 |
|
1250 руб/м2 | 1150 руб/м2 | |||
Ширина: 135 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
доска пола, м2 Сосна | Толщина : 28 мм | 1950 руб/м2 | 1709 руб/м2 | 1421 руб/м2 | 1150 руб/м2 | 950 руб/м2 | |||
Ширина: 135 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА СОСНА | Толщина: 28 мм | 1680 руб/м2 | 1680 руб/м2 | 1260 руб/м2 | 1120 руб/м2 | ||||
Ширина: 140 мм | |||||||||
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА - Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
террасная доска, м2 | Толщина : 34 мм | 3500 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1675 руб/м2 | 1500 руб/м2 | 850 руб/м2 | ||
Ширина: 140 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
террасная доска, м2 | Толщина : 28 мм | 3200 руб/м2 | 2900 руб/м2 | 2100 руб/м2 |
1940 руб/м2 |
1490 руб/м2 | 750 руб/м2 | ||
Ширина: 140 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
ПАЛУБНАЯ ДОСКА ЛИСТВЕННИЦА, м2 | Толщина :28 мм | 3200 руб/м2 | 2900 руб/м2 | 2100 руб/м2 |
1940 руб/м2 |
1490 руб/м2 | 750 руб/м2 | ||
Ширина: 142 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
ПЛАНКЕН - прямой и скошенный | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
планкен ,м2 | Толщина : 20 мм | 2350 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1890 руб/м2 |
1350 руб/м2 |
1200 руб/м2 | 900 руб/м2 | 640 руб/м2 | |
Ширина: 90;100;115;140 мм | |||||||||
Длина: 2,0-5,0 м | |||||||||
планкен м2 | Толщина : 20 мм | 600 руб/м2 | |||||||
Ширина: 90;100;115;140 мм | |||||||||
Длина: 1,0 м | |||||||||
Калиброванная доска Сосна м3 | Толщина :17; 20 ;25;30;40 мм | 61 000 руб/м3 | 42 700 руб/м3 | ||||||
Ширина: 65 ;100;115;140;мм | |||||||||
Длина:2,0-4,0 м | |||||||||
ИМИТАЦИЯ БРУСА - Сосна, Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
Имитация бруса Сосна м2 | Толщина : 20 мм | 1950 руб/м2 | 1850 руб/м2 | 1750 руб/м2 | 930 руб/м2 | 930 руб/м2 | 700 руб/м2 | ||
Ширина: 135 мм;140;150 | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
Имитация бруса Лиственница |
|
2350 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1800 руб/м2 | 1250 руб/м2 | 1000 руб/м2 | 600 руб/м2 | ||
Ширина: 135 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
БЛОКХАУС - Сосна | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
Блокхаус Сосна м2 | Толщина : 26 мм | 2500 руб/м2 |
|
|
1950 руб/м2 |
1650 руб/м2 |
1500 руб/м2 |
1060 руб/м2 | 830 руб/м2 |
Ширина: 145 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
НАЛИЧНИК ШТУКА - Сосна, Лиственица, Осина | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
Наличник, шт. | Ширина : 65 мм | 123 руб/метр. | |||||||
Толщина : 15 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Наличник, шт. | Ширина: 85 мм | 64 руб/метр. | |||||||
Толщина : 15 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Наличник, шт. | Ширина : 100 мм | 59 руб/метр. | |||||||
Толщина : 15 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Наличник - Кедр, шт. | Ширина : 100 мм | 123 руб/шт. | 64 руб/шт. | ||||||
Толщина : 15 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
ГАЛТЕЛЬ - Сосна, Лиственица, Осина | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
Галтель, м.п. | Высота: 20 мм | 46 руб/м.п. | 46 руб/м.п. | 46 руб/м.п. | |||||
Ширина: 20 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Галтель, м.п. | Высота: 30 мм | 98 руб/м.п. | 80 руб/м.п. | 46 руб/м.п. | |||||
Ширина: 30 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Галтель, м.п. | Высота: 40 мм | 98 руб/м.п. | 80 руб/м.п. | 46 руб/м.п. | |||||
Ширина: 40 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Галтель, м.п. | Высота: 20, 30, 40 мм | 12 руб/м.п. | |||||||
Ширина: 20, 30, 40 мм | |||||||||
Длина: 1,0-1,9 м | |||||||||
Галтель - Липа, м.п. | Высота: 15 мм | 69 руб/м.п. | |||||||
Ширина: 15 мм | |||||||||
Длина: 1,5-3,0 м | |||||||||
Галтель - Липа, м.п. | Высота: 20 мм | 69 руб/м.п. | |||||||
Ширина: 20 мм | |||||||||
Длина: 1,5-3,0 м | |||||||||
Галтель - Липа, м.п. | Высота: 30 мм | 107 руб/м.п. | |||||||
Ширина: 30 мм | |||||||||
Длина: 1,5-3,0 м | |||||||||
УГОЛОК - внешний | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
Уголок, ш.т. | Высота: 25 мм | 140 руб/м.п. | 105 руб/м.п. | ||||||
Ширина: 25 мм | |||||||||
Длина: 1,0-3,0 м | |||||||||
Уголок, шт. | Высота: 35 мм | 175 руб/м.п. | 150 руб/м.п. | ||||||
Ширина: 35 мм | |||||||||
Длина: 1,0-3,0 м | |||||||||
Уголок, шт. | Высота : 45 мм | 200 руб/м.п. | 175 руб/м.п. | ||||||
Ширина: 45 мм | |||||||||
Длина: 1,0-3,0 м | |||||||||
Уголок, шт. | Высота : 46 мм | 265 руб/м.п. | 230 руб/м.п. | ||||||
Ширина: 70 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Уголок - Липа, шт. | Высота : 25 мм | 145 руб/м.п. | |||||||
Ширина: 25 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
НАЩЕЛЬНИК - Липа | |||||||||
Нащельник, м.п. липа | Толщина : 30 мм | 53 руб/м.п. | |||||||
Ширина: 8 мм | |||||||||
Длина: 1,0-3,0 м | |||||||||
ЕВРОВАГОНКА - Сосна | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | АВС | |
Евровагонка, м2 | Толщина : 15 мм | 1500 руб/м2 | 1300 руб/м2 | 1200 руб/м2 | 900 руб/м2. | 790 руб/м2 | 690 руб/м2 | 590 руб/м2 | |
Ширина: 85;87 мм | |||||||||
Длина: 2,0; 2,5; 3,0 ;4,0 м | |||||||||
Евровагонка, м2 | Толщина : 15 мм | 1500 руб/м2 | 1300 руб/м2 | 1200 руб/м2 | 900 руб/м2. | 790 руб/м2 | 690 руб/м2 | 590 руб/м2 | |
Ширина: 85;87 мм | |||||||||
Длина: 2,0; 2,5; 3,0 ;4,0 м | |||||||||
Евровагонка, м2 | Толщина : 15 мм | 390 руб/м2 | |||||||
Ширина: 87 мм | |||||||||
Длина: 1,0 ; 1,5 м | |||||||||
ШТИЛЬ | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | АВС | |
Штиль, Сосна, м2 | Толщина : 15 мм | 1150 руб/м2 | 1050 руб/м2 | 1050 руб/м2 |
900 руб/м2 |
790 руб/м2 | 690 руб/м2 | 590 руб/м2 | |
Ширина: 88;115 ;138 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Штиль, Сосна, м2 | Толщина : 14 мм | 390 руб/м2 | |||||||
Ширина: 87; 88 мм | |||||||||
Длина: 1,0-1,5 м | |||||||||
Штиль, Лиственица, м2 | Толщина : 14 мм | 1650 руб/м2 | 1550 руб/м2 | 1500руб/м2 | 850 руб/м2 | 750 руб/м2 | 530 руб/м2 | ||
Ширина: 90;135;138 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
ЕВРОВАГОНКА - Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
Евровагонка, м2 Лиственница | Толщина : 14 мм | 1650 руб/м2 | 1550 руб/м2 |
|
|
|
|
|
|
Ширина: 85;100;115 мм | |||||||||
Длина: 3,0-4,0 м | |||||||||
Евровагонка, м2 Штиль Кедр | Толщина : 14 мм | 1125 руб/м2 |
|
900 руб/м2 |
|
||||
Ширина: 90 (110) мм | |||||||||
Длина: 2,0-4,0 м | |||||||||
Евровагонка, м2 Липа | Толщина : 15 мм | 2360 руб/м2 | 2050 руб/м2 | 980 руб/м2 | |||||
Ширина: 88 мм | |||||||||
Длина: 1,8-3,0 м | |||||||||
Евровагонка, м2 Липа | Толщина : 15 мм | 1230 руб/м2 | 885 руб/м2 | 795 руб/м2 | |||||
Ширина: 88 мм | |||||||||
Длина: 1,0-1,7 м | |||||||||
Евровагонка, м2 Липа | Толщина : 15 мм | 1230 руб/м2 | 885 руб/м2 | 795 руб/м2 | |||||
Ширина: 88 мм | |||||||||
Длина: 1,0-1,7 м | |||||||||
Евровагонка, м2 Липа | Толщина : 15 мм | 1230 руб/м2 | 885 руб/м2 | 795 руб/м2 | |||||
Ширина: 88 мм | |||||||||
Длина: 1,0-1,7 м | |||||||||
ЕВРОВАГОНКА - Осина | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
Евровагонка, м2 Осина | Толщина : 15 мм | 1800 руб/м2 | 1600 руб/м2 | 1400 руб/м2 | 1145 руб/м2 | 520 руб/м2 | |||
Ширина: 100 мм | |||||||||
Длина: 2,0-3,0 м | |||||||||
Евровагонка, м2 Осина | Толщина : 15 мм | 720 руб/м2 | 597 руб/м2 | 560 руб/м2 | 520 руб/м2 | 410 руб/м2 | |||
Ширина: 100 мм | |||||||||
Длина: 1,0-1,9 м | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ПОЛОК - Липа, Кедр | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | C | D | |
Полок, Липа, м.п. | Толщина : 26 мм | 270 руб/м.п. | 250 руб/м.п. | ||||||
Ширина: 90 мм | |||||||||
Длина: 1,9-3,0 м | |||||||||
Полок, Кедр, м.п. | Толщина : 30 мм | 500-1000 руб/м.п. | 215 руб/м.п | 200 руб/м.п | 200 руб/м.п | ||||
Ширина: 90 мм | |||||||||
Длина: 1,9-3,0 м | |||||||||
Полок,Осина , м.п. | Толщина: 40 мм | 230 руб/м.п. | 205 руб/м.п | 200 руб/м.п. | 180 руб/м.п | 150 руб/м2 | |||
Ширина: 90 мм | |||||||||
Длина: 1,9-3,0 м | |||||||||
БРУСОК |
|
|
|
|
|
вс |
|
||
|
16*40 |
|
|
15 руб/м/п | |||||
|
17*17 |
|
|
|
|
17 руб/м/п |
|
||
|
17*25 |
|
|
|
|
25 руб/м/п |
|
||
|
17*30 |
|
|
|
31 руб/м/п | ||||
|
17*40 |
|
|
|
|
27 руб/м/п | |||
|
40*40 |
|
|
|
|
50 руб/м/п | |||
|
18*20 |
|
|
|
|
22 руб/м/п | |||
|
20*20 |
|
|
|
|
24 руб/м/п | |||
|
20*25 |
|
|
|
|
30 руб/м/п | |||
|
20*30 |
|
|
|
|
37 руб/м/п | |||
|
20*40 |
|
|
|
|
33 руб/м/п | |||
лиственница | 45*75 |
|
|
|
|
150 руб/м/п | |||
|
30*40 |
|
|
|
|
39 руб/м/п | |||
|
40*50 |
|
|
|
|
77 руб/м/п | |||
лиственница | 45*90 |
|
|
|
|
180руб/м/п | |||
|
50*70 |
|
|
|
|
180 руб/м/п | |||
* Длины и объем уточняйте в отделе продаж |
|
|
|
|