Собственная служба доставки поможет в короткий срок и недорого доставить продукцию до Вашего дома.
Мы осуществляем доставку по Новосибирску и Новосибирской области, делаем отправку оптовых партий в другие регионы России и Казахстана.
Подробно узнать о стоимости и возможности доставки можно по единому телефону в Новосибирске:
Стоимость автомобиля (5-7,5 тонн) — 1час — 900 руб. (минимум — 2часа). При заказе в районы области или межгород — 17 руб./км (расчет маршрута туда и обратно).
№ | Стоимость доставки, рублей | Дачи (Частные дома) | |
Кировский район | |||
1 | Затулинка | 1000 |
1200 |
2 | Бронный | 1000 | 1200 |
3 | Чемской | 1200 | 1200 |
4 | 2-ая Прокопьевская | 1200 | 1200 |
5 | Мало-Кревощеково | 1200 | 1200 |
6 | Бугринская роща | 1200 | 1200 |
7 | Бородина | 1200 | 1200 |
8 | Учхоз | 1500 | 1500 |
9 | Петухова | 1200 | 1200 |
10 | Мол Комбинат | 1200 | 1200 |
11 | Мира | 1200 | 1200 |
12 | Сов Сибирь | 1200 | 1200 |
13 | Ватутина | 1200 | 1200 |
14 | Немировича Данченко | 1200 | |
15 | Вертковская | 1200 | |
1 | Васхнил | 1200 | 1200 |
2 | Юный Ленинец | 1500 | 1200 |
3 | п Элитный | 1200 | |
4 | Огурцово | 1500 | |
Ленинский район | |||
1 | Титова | 1200 | 1400 |
2 | Широкая | 1200 | 1400 |
3 | Хилокская | 1200 | 1400 |
4 | Толмачевское шоссе | 1200 | 1500 |
5 | Троллейный ж/м | 1200 | |
6 | Карла Маркса | 1200 | |
7 | Юго Западный ж/м | 1200 | |
8 | Западный ж/м | 1200 | |
9 | Станиславского | 1200 | |
10 | Забалуево | 1200 | |
11 | Станционная | 1200 | 1400 |
12 | 2-ая Станционная | 1200 | 1400 |
13 | Лесоперевалка | 1500 | |
14 | Горский ж/м | 1200 | |
15 | Ватутина | 1200 | |
1 | Толмачево г.Обь | 2000 | 2000 |
2 | Чик | 2500 | 3000 |
3 | Коченево | 3500 | |
4 | Криводановка | 2000 | 2500 |
5 | Кудряши | 2000 | 2500 |
6 | Рыбачий | 3000 | 3500 |
7 | Колывань | 3500 | |
Советский район | |||
1 | Обь ГЭС | 2000 | 2000 |
2 | Конечная 45 | 2000 | 2000 |
3 | Морской совхоз | 2000 | 2000 |
4 | Шлюзы | 2000 | 2000 |
5 | Академгородок | 2000 | 2000 |
6 | Нижняя Ельцовка | 2000 | 2000 |
1 | Верх-Тула | 2000 | 2000 |
2 | 35-километр | 2500 | 2000 |
3 | Ярково | 2500 | |
4 | Боровое | 3000 | |
5 | п.Крупский | 2000 | 2500 |
6 | г.Бердск | 2500 | 3000 |
7 | Лебедевка | 3000 | |
8 | Искитим | 3700 | |
9 | пос.Новый | 2500 | |
10 | Морозово | 3000 | |
11 | Бурмистрово | 6000 | |
12 | Верх-Ирмень | 3500 | |
13 | Шарап | 4500 | |
14 | Ордынка | 5000 | |
Первомайский район | |||
1 | Разъезд иня | 2000 | |
2 | Первомайка | 2000 | |
3 | Новолуговое | 2000 | 2500 |
4 | Барышево | 2000 | 2500 |
Октябрьский район | |||
1 | Речной вокзал | 1400 | |
2 | ГПНТБ | 1400 | |
3 | Кирова | 1400 | |
4 | Золотая нива | 1400 | |
5 | Б.Богаткова | 1400 | |
6 | Никитина | 1400 | |
7 | МЖК | 1500 | 2000 |
8 | ГБШ.Барахолка | 1500 | 2000 |
9 | Большевитская | 1400 | 1400 |
10 | Выборная | 1200 | 1800 |
11 | ТЭЦ-5 | 1400 | 1500 |
12 | Кльч Камышенское плато | 1500 | 1500 |
1 | Матвеевка | 1500 | 2000 |
2 | Ксм | 1500 | 2000 |
3 | Раздольное | 1500 | 1800 |
4 | Гусинный брод | 2500 | |
5 | Плотниково | 2500 | |
Центральный район | |||
1 | Ипподромская | 1400 | |
2 | п.Ленина | 1400 | |
3 | Красный проспект | 1400 | |
4 | Фрунзе | 1400 | |
5 | Гоголя | 1400 | |
6 | Писарева | 1400 | |
7 | Военная | 1400 | |
Железнодорожный район | |||
1 | Фабричная | 1400 | |
2 | Вокзальная магистраль | 1400 | |
3 | Нарымская | 1400 | |
4 | Челюскинцев | 1400 | |
5 | 1905 года | 1400 | |
6 | Цирк | 1400 | |
7 | Владимировкая | 1400 | |
Заельцовский район | |||
1 | Заельцовский парк | 1500 | 2000 |
2 | Сухарная | 1400 | |
3 | пл. Калинина | 1400 | |
4 | Дуси Ковальчук | 1400 | |
5 | Плановая | 1400 | |
6 | Кропоткина | 1400 | |
7 | Залеского ( гор. Больница) | 1400 | |
8 | Лебедевского ( Большая Медведица ) | 1500 | |
9 | гор. Аэропорт | 1500 | 1500 |
10 | Даргомыжского | 1400 | |
11 | Жуковского | 1400 | |
12 | Обкомовские Дачи | 2000 | 2000 |
13 | Мельница моч. Шоссе | 2000 | |
14 | ул. Кубовая | 2000 | |
15 | Солнечный | 2000 | |
16 | Красный Яр ( Нефтебаза ) | 2500 | 3000 |
17 | пос. Мочище ( Мочище ) | 2000 | 2500 |
1 | Станция Мочище | 3000 | |
2 | Пашино | 2000 | |
3 | посёлок Кубовая | 3500 | |
4 | Бибиха | 5000 | |
Калининский район | |||
1 | Богдана Хмельницкого ( ЛДС ) | 1400 | |
2 | Учительская | 1400 | |
3 | Объединения | 1500 | |
4 | Родники | 1500 | |
5 | Снегири | 1500 | |
Дзержинский район | |||
1 | Берёзовая роща | 1400 | |
2 | Кошурникова | 1400 | |
3 | Золотая нива | 1400 | |
4 | Волочаевская | 1400 | |
5 | Есенина | 1400 | |
6 | Проспект Дзержинского | 1400 | 2000 |
Цены указаны на доставку с весом товара до 1,5 тонн (а/м Газель), с учетом время на погрузку и разгрузку товара. Погрузка товара и упаковка бесплатная. Примерный расчёт веса пиломатериалов по объёму:
ВЕС 1М³ |
Сосна, осина, кедр, липа |
Лиственница |
Сухой строганный |
450-500 кг |
600-650 кг |
Сырой(пиломатериал) |
850 кг |
950-1100 кг |