ДОСКА ПОЛА ЛИСТВЕННИЦА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 135 мм | 3200 руб/м2 | 3100 руб/м2 | 2100 руб/м2 | | 1950 руб/м2 | 1500 руб/м2 | | 650 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 34 мм | | | | | | | | |
ДОСКА ПОЛА ЛИСТВЕННИЦА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 85, 100, 115, 135 мм | 3400 руб/м2 | 2900 руб/м2 | 2100 руб/м2 | | 1850 руб/м2 | 1570 руб/м2 | | 850 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 28 мм | | | | | | | | |
ДОСКА ПОЛА СОСНА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 135 мм | 2500 руб/м2 | 2000 руб/м2 | | | 1250 руб/м2 | 1150 руб/м2 | | |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 34 мм | | | | | | | | |
ДОСКА ПОЛА СОСНА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 135 мм | 1650 руб/м2 | 1500 руб/м2 | 1421 руб/м2 | 1350 руб/м2 | | 1150 руб/м2 | 950 руб/м2 | |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 28 мм | | | | | | | | |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА - Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 140 мм | 3500 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2100 руб/м2 | | 1675 руб/м2 | 1500 руб/м2 | | 850 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 34 мм | | | | | | | | |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА - Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 140 мм | 3200 руб/м2 | 2900 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1940 руб/м2 | 1700 руб/м2 | 1490 руб/м2 | | 750 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 28 мм | | | | | | | | |
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА - Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 140 мм | | | | | | | | |
Длина: 1,0м | | 75 руб/шт | | | | | | |
Длина: 1,5 м | | | 110 руб/шт | | | | | |
Толщина : 28 мм | | | | | | | | |
ПАЛУБНАЯ ДОСКА ЛИСТВЕННИЦА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина :115мм;120мм;140мм;142мм | 3200 руб/м2 | | 2100 руб/м2 | 1940 руб/м2 | | 1413 руб/м2 | | 1120 руб/м2 |
Длина: 2,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 28 мм | | | | | | | | |
ПАЛУБНАЯ ДОСКА ЛИСТВЕННИЦА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина :115мм;120мм;140мм;142мм | | | | | | | | |
Длина: 1,0м | | 75 руб/шт | | | | | | |
Длина: 1,5 м | | | 110 руб/шт | | | | | |
Толщина : 28 мм | | | | | | | | |
ПЛАНКЕН - прямой | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
ширина :90мм;115 мм;140 мм | 2350 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1350 руб/м2 | 1200 руб/м2 | 900 руб/м2 | | 640 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 20 мм | | | | | | | | |
ПЛАНКЕН - скошенный | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
ширина :140 мм | 2350 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1350 руб/м2 | 1200 руб/м2 | 900 руб/м2 | | 640 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 -5,0м | | | | | | | | |
Толщина : 20 мм | | | | | | | | |
Имитация бруса Сосна м2 | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 135 мм;140 мм;150 мм | 1950 руб/м2 | 1850 руб/м2 | 1750 руб/м2 | | 930 руб/м2 | 930 руб/м2 | | 700 руб/м2 |
Длина:2,0- 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 20 мм | | | | | | | | |
Имитация бруса Лиственница | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 135 мм | 2350 руб/м2 | 2100 руб/м2 | 1800 руб/м2 | | 1250 руб/м2 | 1000 руб/м2 | | 600 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 20 мм | | | | | | | | |
Блокхаус Сосна м2 | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 145 мм | 2500 руб/м2 | | | 1850 руб/м2 | 1650 руб/м2 | 1500 руб/м2 | | 1060 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 28 мм | | | | | | | | |
ЕВРОВАГОНКА -СОФТ ЛАЙН Сосна | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 87 мм | 1500 руб/м2 | 1300 руб/м2 | 1200 руб/м2 | 900 руб/м2 | 790 руб/м2 | 690 руб/м2 | 590 руб/м2 | 530 руб/м2 |
Длина: 2,0; 2,5; 3,0 ;3,5;4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 14 мм | | | | | | | | |
ЕВРОВАГОНКА -СОФТ ЛАЙН Сосна | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 87 мм;88мм | | | | | | | | |
Длина: 1,0; 1,5м | | | | | | 420 руб/м2 | | |
Толщина : 14 мм | | | | | | | | |
ЕВРОВАГОНКА-Штиль Сосна | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 88;115;138 мм | 1500руб/м2 | 1300руб/м2 | 1200руб/м2 | | 790 руб/м2 | 690 руб/м2 | | |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 14 мм | | | | | | | | |
ЕВРОВАГОНКА -ШТИЛЬ Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 90;135;138 мм | 1650 руб/м2 | 1550 руб/м2 | 1500руб/м2 | | 850 руб/м2 | 750 руб/м2 | | 650 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 14 мм | | | | | | | | |
ЕВРОВАГОНКА - Лиственица | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 85;100;115 мм | 1650 руб/м2 | 1550 руб/м2 | 1500руб/м2 | | 850 руб/м2 | 750 руб/м2 | | 650 руб/м2 |
Длина: 3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 14 мм | | | | | | | | |
Евровагонка, м2 Штиль Кедр | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 110;138 мм | | | | 1230 руб/м2 | | 990 руб/м2 | 730 руб/м2 | |
Длина: 2,0-3,0-4,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 14 мм | | | | | | | | |
Евровагонка Липа | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 88 мм | 2360 руб/м2 | 2050 руб/м2 | 980 руб/м2 | | | | | |
Длина: 1,8-3,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 15 мм | | | | | | | | |
Евровагонка Липа | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 88 мм | 1230 руб/м2 | 885 руб/м2 | 795 руб/м2 | | | | | |
Длина: 1,0-1,7 м | | | | | | | | |
Толщина : 15 мм | | | | | | | | |
Евровагонка Осина | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 100 мм | 1800 руб/м2 | 1600 руб/м2 | 1400 руб/м2 | | 1145 руб/м2 | | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 15 мм | | | | | | | | |
Евровагонка Осина | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 100 мм | 1200 руб/м2 | 995 руб/м2 | 800 руб/м2 | | 520 руб/м2 | 410 руб/м2 | | |
Длина: 1,0-1,9 м | | | | | | | | |
Толщина : 15 мм | | | | | | | | |
ПОЛОК - Липа | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 90 мм | 270 руб/м.п. | 250 руб/м.п. | | | | | | |
Длина: 1,9-3,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 26 мм | | | | | | | | |
Полок- Кедр | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 90 мм | 230руб/м.п. | 215 руб/м.п | | 200 руб/м.п | 200 руб/м.п | | | |
Ширина: 135;165; мм | 1000 руб/м.п | | | 500 руб/м.п | | | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
Толщина : 30 мм | | | | | | | | |
Полок-Осина | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 90 мм | 230 руб/м.п. | 205 руб/м.п | 200 руб/м.п. | | 180 руб/м.п | 150 руб/м2 | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
Толщина: 30 мм | | | | | | | | |
НАЛИЧНИК СОСНА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина : 65 мм | | | 123 руб/м.п | | 64 руб/м.п | | | 58 руб/м.п |
Толщина : 15 мм | | | | | | | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
НАЛИЧНИК ОСИНА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина : 65 мм | | | | | | | | |
Толщина : 15 мм | | | 123 руб/м.п | | 64 руб/м.п | | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
Наличник Кедр | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина : 70 мм | | | | | | | | |
Толщина : 15 мм | | | | 123 руб/м.п | | 64 руб/м.п. | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
ГАЛТЕЛЬ-Сосна,Лиственица,Осина | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Высота: 20 мм | | | | | | | | |
Ширина: 20 мм | | | 46 руб/м.п. | | 46 руб/м.п. | 46 руб/м.п. | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
|
Высота: 30 мм | | | | | | | | |
Ширина: 30 мм | | | 98 руб/м.п. | | 80 руб/м.п. | 46 руб/м.п. | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
|
Высота: 40 мм | | | | | | | | |
Ширина: 40 мм | | | 98 руб/м.п. | | 80 руб/м.п. | 46 руб/м.п. | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
|
Высота: 20, 30, 40 мм | | | | | | | | |
Ширина: 20, 30, 40 мм | | | 5 руб/м.п. | | | | | |
Длина: 1,0-1,9 м | | | | | | | | |
|
НАЩЕЛЬНИК -ОСИНА,СОСНА | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Ширина: 30 мм | 26 руб/м.п. | | | | | | | |
Толщина : 0,8 мм | | | | | | | | |
Длина: 2,0-3,0 м | | | | | | | | |
ДОСКА КАЛИБРОВАННАЯ | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
| 61000 руб/м3 | | | | 42700 руб/м3 | | | |
БРУСОК МОНТАЖНЫЙ | Экстра | Прима | А | АВ | В | ВС | С | ЭКОНОМ |
Брусок 17*25 | 25 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок 17*30 | 31 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок 20*30 | 37 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок 20*40 | 33 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок 30*40 | 44 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок 40*50 | 77 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок 50*70 | 180 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок лиственница 45*70 | 150 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок лиственница 45*75 | 150 руб/м.п. | | | | | | | |
Брусок лиственница 45*90 | 180 руб/м.п. | | | | | | | |
* Длины и объем уточняйте в отделе продаж |